PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MN VĨNH HÒA | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
—————- | ————————————– |
Số:……../TB-MNVH Vĩnh Hòa, ngày 20 tháng 09 năm 2017
Thông báo
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em
sẽ đạt được
|
Khỏe mạnh nhanh nhẹn, giảm SDD so với đầù năm là 5%. | |
II | Mức độ về năng lực và hành vi
mà trẻ em sẽ đạt được
|
Ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, mức độ đạt 98%. | |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Thực hiện chương trình GDMN theo quy định của BGD 100% | |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
|
Trường có 14 lớp ở điểm chính, không có điểm phụ, Đảm bảo theo yêu cầu đề ra. |
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Thị Yến Nhung
Biểu mẫu 02
PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MN VĨNH HÒA | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
—————- | ————————————– |
Số:……../TB-MNVH vĩnh Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2017
Thông báo
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
năm học 2017 – 2018
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em
|
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng
tuổi |
25-36 tháng
tuổi |
3-4 tuổi
|
4-5
tuổi |
5-6
tuổi
|
|||
I | Tổng số trẻ em | 371 | 36 | 107 | 97 | 131 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 371 | 36 | 107 | 97 | 131 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn
tại cơ sở |
371 | 36 | 107 | 97 | 131 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra
định kỳ sức khỏe |
371 | 36 | 107 | 97 | 131 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 371 | 36 | 107 | 97 | 131 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 371 | 36 | 107 | 97 | 131 | ||
1 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | ||
2 | Số trẻ em béo phì | 20 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Đối với nhà trẻ | 36 | ||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | 36 | ||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non
Chương trình giáo dục nhà trẻ |
|||||||
2 | Đối với mẫu giáo | 335 | 107 | 97 | 131 | |||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | 335 | 107 | 97 | 131 | |||
b | Chương trình 26 tuần | |||||||
c | Chương trình 36 buổi | |||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non |
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Thị Yến Nhung
Biểu mẫu 03
PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MN VĨNH HÒA | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
—————- | ————————————– |
Số:……../TB-MNVH Vĩnh Hòa, ngày 20 tháng 09 năm 2017
THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
Năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng/số lớp | 14/14 lớp | 2,3 m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 14/14 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 1 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5 567 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 300 m2 | 1,67 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 845 m2 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | ||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 284,7 m2 | 4.2 m2 |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
14 | 1 bộ/ lớp |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 14 |
1máy /1 lớp |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 14 | 1 lớp/ 1 cái |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 5 | |
3 | Máy phô tô | 1 | |
5 | Catsset | ||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
7 | Thiết bị khác | ||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 20 | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 190 bộ | 371 chỗ ngồi |
10 | Thiết bị khác… | ||
.. | ….. |
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 14 | 14 | 0,5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn
vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x |
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Thị Yến Nhung
Biểu mẫu 04
PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MN VĨNH HÒA | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
—————- | ————————————– |
Số:……../TB-MNVH Vĩnh Hòa, ngày 20 tháng 09 năm 2017
THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017 – 2018
STT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo |
Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH |
CĐ
|
TCCN | Dưới TC
CN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 45 | 36 | 9 | 8 | 14 | 13 | 10 | ||||
I | Giáo viên | 30 | 30 | 0 | 4 | 14 | 12 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 4 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||
III | Nhân viên | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||
6 | Nhân viên khác | 9 | 9 | 9 | |||||||
.. | .. |
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Thị Yến Nhung